Air Serbia: leti iz Slovenije in okolice
Klasična letalska družba. V bazi Odletim je trenutno 64 relacij z letališč Ljubljana Brnik, Zagreb, Benetke.
TipKlasična
Relacije64
Letališča3
Najcenejši let74 €
Najcenejši leti Air Serbia
Najnižje zaznane cene v eno smer po relacijah in mesecih. Izberite letališče, destinacijo, mesec ali najvišjo ceno.
| Od | Do | Cena od | Odhod | |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana Brnik | Frankfurt | 74 € | tor 1. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | München | 74 € | pet 18. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Praga | 74 € | sre 6. 1. | Poglej → |
| Zagreb | Beograd | 78 € | ned 22. 11. · direktno | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | München | 80 € | ned 29. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Rim | 80 € | sre 9. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Milano | 81 € | čet 16. 9. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Milano | 82 € | sre 30. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Dunaj | 83 € | ned 20. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Barcelona | 83 € | sre 6. 1. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Oslo | 83 € | sre 3. 2. | Poglej → |
| Zagreb | Zürich | 83 € | pet 18. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Larnaka (Ciper) | 84 € | sob 5. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Atene | 84 € | tor 2. 2. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Benetke | 85 € | pet 18. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Rim | 85 € | sre 6. 1. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Pariz | 86 € | sre 6. 1. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Barcelona | 86 € | sob 20. 2. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Berlin | 86 € | sre 9. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Skopje | 87 € | ned 20. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Atene | 88 € | sob 8. 5. | Poglej → |
| Benetke | Helsinki | 90 € | pon 21. 6. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Tivat | 92 € | čet 26. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Pariz | 92 € | sob 26. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Berlin | 93 € | sre 2. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Praga | 93 € | ned 27. 6. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Sarajevo | 94 € | sob 19. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Zürich | 94 € | sre 30. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Hamburg | 100 € | pon 28. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Hamburg | 101 € | čet 19. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Benetke | 102 € | ned 15. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Atene | 104 € | sre 11. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Hannover | 106 € | ned 27. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Malta | 108 € | tor 8. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Valencia | 108 € | sob 6. 2. | Poglej → |
| Zagreb | Zürich | 108 € | pon 23. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Barcelona | 109 € | ned 15. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Madrid | 109 € | čet 19. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Salzburg | 111 € | čet 12. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Varšava | 111 € | čet 7. 1. | Poglej → |
| Zagreb | Bukarešta | 111 € | sre 16. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Varšava | 112 € | pet 25. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Berlin | 113 € | ned 29. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Málaga | 114 € | čet 17. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Nica | 116 € | sre 25. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Krakov | 116 € | ned 13. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Hamburg | 118 € | ned 29. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Valencia | 120 € | sre 18. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Larnaka (Ciper) | 120 € | čet 19. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Stuttgart | 123 € | ned 15. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Varšava | 123 € | ned 29. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Bruselj | 124 € | sre 23. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Solun | 124 € | pet 13. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Larnaka (Ciper) | 125 € | ned 22. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Ženeva | 126 € | čet 31. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Erevan | 127 € | pet 20. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Bratislava | 127 € | sre 23. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Amsterdam | 127 € | čet 3. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Frankfurt | 129 € | čet 12. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | København | 131 € | sre 6. 1. | Poglej → |
| Zagreb | Stuttgart | 132 € | ned 15. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Kutaisi | 133 € | pet 18. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | COV | 134 € | pon 23. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Praga | 134 € | pon 28. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Düsseldorf | 139 € | ned 29. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Talin | 141 € | pet 27. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Praga | 145 € | čet 12. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Lizbona | 146 € | sre 23. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Praga | 152 € | ned 22. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Varšava | 152 € | pet 25. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Krakov | 163 € | čet 12. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | MOW | 164 € | pon 30. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Varšava | 164 € | sre 11. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Helsinki | 167 € | pet 27. 11. | Poglej → |
| Zagreb | Tenerife | 172 € | čet 17. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | MOW | 173 € | čet 31. 12. | Poglej → |
| Zagreb | Sevilla | 188 € | sre 11. 11. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Tenerife | 189 € | sre 30. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Sevilla | 195 € | sob 26. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Gran Canaria | 202 € | sre 23. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | Zakintos | 210 € | ned 20. 12. | Poglej → |
| Ljubljana Brnik | BUS | 229 € | pet 25. 12. | Poglej → |
Letališča v bližini, s katerih leti Air Serbia
Uradna stran: www.airserbia.com
Podatki iz baze Odletim, zbrani iz iskanj in dnevnih osvežitev cen partnerjev. Cene so informativne.