Najcenejši leti iz Slovenije in okolice v Bruselj — november 2026
Najcenejši let iz Slovenije in okolice v Bruselj v novembru stane od 18 € v eno smer, običajna cena v zbranih ponudbah je okoli 24 €. Direktnih ponudb je 11, najcenejša od 18 €.
Najceneje18 €
Običajna cena24 €
Povratno od42 €
Direktni letida
Zbranih cen13
💡 Najceneje je bilo 21. 11. (Treviso, MW) — 18 €.
💡 V povprečju je najceneje ob petkih (okoli 25 €).
💡 Najnižjo ceno ima MW (od 18 €).
💡 Najcenejše letališče: Treviso (od 18 €).
10 najcenejših ponudb v novembru
| Odhod | Letališče | Letalska družba | Let | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| sob 21. 11. | Treviso | MW | direktno · 1 h 35 min | 18 € | Rezerviraj → |
| sob 28. 11. | Treviso | Ryanair | direktno · 1 h 35 min | 19 € | Rezerviraj → |
| sob 28. 11. | Zagreb | Ryanair | direktno · 2 h | 22 € | Rezerviraj → |
| tor 24. 11. | Treviso | Ryanair | direktno · 1 h 35 min | 22 € | Rezerviraj → |
| čet 19. 11. | Treviso | Ryanair | direktno · 1 h 35 min | 23 € | Rezerviraj → |
| ned 29. 11. | Bergamo | MW | direktno · 1 h 35 min | 24 € | Rezerviraj → |
| ned 22. 11. | Bergamo | MW | direktno · 1 h 35 min | 24 € | Rezerviraj → |
| pet 20. 11. | Trst | Ryanair | direktno · 1 h 45 min | 25 € | Rezerviraj → |
| pet 20. 11. | Treviso | MW | direktno · 1 h 35 min | 25 € | Rezerviraj → |
| čet 26. 11. | Zagreb | Ryanair | direktno · 2 h | 51 € | Rezerviraj → |
Primerjava letališč
| Letališče | Najceneje | |
|---|---|---|
| Treviso (TSF) | 18 € | Treviso v novembru → |
| Zagreb (ZAG) | 22 € | Zagreb v novembru → |
| Bergamo (BGY) | 24 € | Bergamo v novembru → |
| Trst (TRS) | 25 € | Trst v novembru → |
| Ljubljana Brnik (LJU) | 147 € | Ljubljana Brnik v novembru → |
Drugi meseci: januar · od 19 €februar · od 25 €marecaprilmajjunijjulijavgustseptemberoktobernovemberdecember · od 15 €
Nasveti za rezervacijo
- Primerjajte več datumov — razlika med najcenejšim in običajnim dnem je lahko velika.
- Nastavite cenovni alarm, če vaš datum še ni najugodnejši.
- Pri nizkocenovnikih preverite, koliko stane prtljaga, preden se odločite.
Pogosta vprašanja
Koliko stane najcenejši let iz Slovenije in okolice v Bruselj v novembru?
Najnižja zbrana cena je 18 € v eno smer na osebo. Cene se spreminjajo, zato aktualno ceno preverite pri ponudbi.
Kateri dan v tednu je najceneje?
V zbranih podatkih so v povprečju najcenejši leti ob dnevu »pet« (okoli 25 €).
Ali so direktni leti v Bruselj?
Da, med zbranimi ponudbami je 11 direktnih.
Stran samodejno pripravljena 12. 11. 2026 iz 13 cen v bazi Odletim. Cene so informativne in se spreminjajo.