Najjeftinije ukupno
Dubrovnik → KrakovDBV → KRK ·
Ryanair · izravno · 1 h 40 min
Let 1 × 36 €sub 5. 12. – pon 7. 12.
let za 1 osobu
Rezerviraj →36 €
Pregledali smo zračnu luku Dubrovnik i 11 spremljenih cijena. Najjeftinije odredište je Krakov iz Dubrovnika (36 € po osobi, povratno). Podaci osvježeni 22. 11. 2026.
Cijene su zadnje zabilježene cijene partnera za 1 osobu (povratno). Konačnu cijenu potvrdite pri rezervaciji. Odletim može primiti proviziju — za vas bez doplate.
Najniže zabilježene cijene u jednom smjeru po odredištima (zadnji podaci iz baze Odletim).
| Odredište | Cijena od | Zračna luka | Polazak | Prijevoznik |
|---|---|---|---|---|
| London | 16 € | Dubrovnik | sub 28. 11. | easyJet · izravno |
| Krakov | 21 € | Dubrovnik | sub 19. 12. | Ryanair · izravno |
| Barcelona | 24 € | Dubrovnik | uto 22. 12. | Vueling · izravno |
| Milano | 25 € | Dubrovnik | ned 10. 10. | Ryanair · izravno |
| Rim | 31 € | Dubrovnik | pon 14. 6. | Ryanair · izravno |
| Bari | 33 € | Dubrovnik | sri 19. 5. | Ryanair · izravno |
| Pariz | 40 € | Dubrovnik | sri 2. 6. | Transavia France · izravno |
| Split | 51 € | Dubrovnik | uto 24. 11. | C3 · izravno |
| Reka | 52 € | Dubrovnik | čet 26. 11. | C3 · izravno |
| Manchester | 54 € | Dubrovnik | pet 18. 12. | Ryanair |
| Ženeva | 55 € | Dubrovnik | sub 12. 12. | Vueling |
| Gdansk | 59 € | Dubrovnik | pon 21. 12. | Ryanair |
| Tenerife | 61 € | Dubrovnik | pet 4. 12. | Ryanair |
| Stockholm | 62 € | Dubrovnik | ned 17. 1. | Ryanair |
| Zagreb | 64 € | Dubrovnik | ned 29. 11. | Croatia Airlines · izravno |
| Alicante | 66 € | Dubrovnik | pet 11. 12. | Ryanair |
| Benetke | 66 € | Dubrovnik | sub 28. 11. | easyJet |
| Malta | 67 € | Dubrovnik | sub 28. 11. | RR |
| Dunaj | 69 € | Dubrovnik | sub 28. 11. | easyJet |
| Madrid | 70 € | Dubrovnik | ned 22. 11. | Iberia · izravno |
| Lisabon | 73 € | Dubrovnik | pet 4. 12. | Ryanair |
| Napulj | 74 € | Dubrovnik | ned 16. 5. | Ryanair |
| Varšava | 75 € | Dubrovnik | uto 16. 2. | easyJet |
| Bratislava | 77 € | Dubrovnik | sub 12. 12. | Vueling |
| Bruxelles | 78 € | Dubrovnik | uto 22. 12. | Croatia Airlines |
| Beograd | 78 € | Dubrovnik | sub 12. 12. | Vueling |
| Pulj | 78 € | Dubrovnik | čet 17. 12. | Croatia Airlines |
| Berlin | 80 € | Dubrovnik | uto 22. 12. | Vueling |
| Marakeš | 82 € | Dubrovnik | pon 21. 12. | Ryanair |
| Sofija | 82 € | Dubrovnik | pet 27. 11. | Ryanair |
Prema zadnjim podacima najjeftinije odredište je London — od 16 € u jednom smjeru iz zračne luke Dubrovnik.
Podaci iz baze Odletim, prikupljeni iz pretraga i dnevnih osvježavanja cijena partnera. Cijene su informativne.