Leti z Dunaja kamorkoli
Pregledali smo letališče Dunaj in 60 shranjenih cen. Najcenejša destinacija je Benetke z Dunaja (32 € na osebo, povratno). Podatki osveženi 11. 11. 2026.
Najcenejše destinacije
Cene so zadnje zaznane cene partnerjev za 1 osebo (povratno). Končno ceno potrdite pri rezervaciji. Odletim lahko prejme provizijo — za vas brez doplačila.
Najdbe kamorkoli
Približno 71 % ceneje od običajne cene na tej relaciji (~194 €).
Približno 57 % ceneje od običajne cene na tej relaciji (~198 €).
Približno 55 % ceneje od običajne cene na tej relaciji (~71 €).
Približno 53 % ceneje od običajne cene na tej relaciji (~93 €).
Približno 53 % ceneje od običajne cene na tej relaciji (~240 €).
Približno 47 % ceneje od običajne cene na tej relaciji (~142 €).
Najcenejše destinacije z Dunaja
Najnižje zaznane cene v eno smer po destinacijah (zadnji podatki iz baze Odletim).
| Destinacija | Cena od | Letališče | Odhod | Letalska družba |
|---|---|---|---|---|
| Benetke | 16 € | Dunaj | čet 19. 11. | Ryanair · direktno |
| BNX | 17 € | Dunaj | pet 13. 11. | Ryanair · direktno |
| Rim | 17 € | Dunaj | sre 2. 12. | Ryanair · direktno |
| Pafos | 18 € | Dunaj | čet 26. 11. | Ryanair · direktno |
| Faro | 18 € | Dunaj | pet 27. 11. | Ryanair · direktno |
| Larnaka (Ciper) | 18 € | Dunaj | ned 29. 11. | Ryanair · direktno |
| Pariz | 18 € | Dunaj | ned 29. 11. | Ryanair · direktno |
| Milano | 19 € | Dunaj | sob 16. 1. | MW · direktno |
| Catania | 22 € | Dunaj | sob 21. 11. | Ryanair · direktno |
| Atene | 23 € | Dunaj | tor 1. 12. | Ryanair · direktno |
| Krakov | 23 € | Dunaj | pon 18. 1. | Ryanair · direktno |
| Bari | 24 € | Dunaj | sob 21. 11. | Ryanair · direktno |
| Solun | 24 € | Dunaj | sob 21. 11. | Ryanair · direktno |
| Valencia | 25 € | Dunaj | ned 13. 12. | Ryanair · direktno |
| Neapelj | 25 € | Dunaj | pet 8. 1. | Ryanair · direktno |
| Alicante | 26 € | Dunaj | sob 21. 11. | Ryanair · direktno |
| Bruselj | 26 € | Dunaj | ned 20. 12. | Ryanair · direktno |
| Tirana | 28 € | Dunaj | čet 26. 11. | Ryanair · direktno |
| Bologna | 28 € | Dunaj | pon 30. 11. | Ryanair · direktno |
| Dublin | 28 € | Dunaj | čet 10. 12. | Ryanair · direktno |
| Málaga | 29 € | Dunaj | sre 18. 11. | Ryanair · direktno |
| Malta | 29 € | Dunaj | pon 14. 12. | Ryanair · direktno |
| Barcelona | 29 € | Dunaj | sre 13. 1. | Ryanair · direktno |
| Manchester | 30 € | Dunaj | sob 14. 11. | Ryanair · direktno |
| Stockholm | 31 € | Dunaj | pet 11. 12. | Ryanair · direktno |
| Sofija | 32 € | Dunaj | sob 21. 11. | Ryanair · direktno |
| London | 32 € | Dunaj | sob 23. 1. | Ryanair · direktno |
| Eindhoven | 35 € | Dunaj | pon 14. 12. | Ryanair · direktno |
| Lizbona | 36 € | Dunaj | sob 9. 1. | Ryanair · direktno |
| Köln | 37 € | Dunaj | tor 15. 12. | Ryanair · direktno |
Pogosta vprašanja
Kam je najceneje leteti z Dunaja?
Glede na zadnje podatke je najcenejša destinacija Benetke — od 16 € v eno smer z letališča Dunaj.
Podatki iz baze Odletim, zbrani iz iskanj in dnevnih osvežitev cen partnerjev. Cene so informativne.