Najceneje skupaj
Gradec → AntalyaGRZ → AYT ·
SunExpress · direktno · 2 h 35 min
Let 1 × 206 €sob 19. 12. – sob 26. 12.
let za 1 osebo
Rezerviraj →206 €
Pregledali smo letališče Gradec in 10 shranjenih cen. Najcenejša destinacija je Antalya iz Gradca (206 € na osebo, povratno). Podatki osveženi 11. 11. 2026.
Cene so zadnje zaznane cene partnerjev za 1 osebo (povratno). Končno ceno potrdite pri rezervaciji. Odletim lahko prejme provizijo — za vas brez doplačila.
Najnižje zaznane cene v eno smer po destinacijah (zadnji podatki iz baze Odletim).
| Destinacija | Cena od | Letališče | Odhod | Letalska družba |
|---|---|---|---|---|
| London | 118 € | Gradec | pon 14. 12. | A0 · direktno |
| Hamburg | 119 € | Gradec | pet 18. 12. | Eurowings · direktno |
| Düsseldorf | 127 € | Gradec | ned 22. 11. | Eurowings · direktno |
| Berlin | 137 € | Gradec | pet 13. 11. | Eurowings · direktno |
| Istanbul | 149 € | Gradec | pon 8. 2. | Eurowings |
| Antalya | 151 € | Gradec | sob 19. 12. | SunExpress · direktno |
| Tuzla | 155 € | Gradec | pet 13. 11. | EN |
| Frankfurt | 158 € | Gradec | ned 6. 12. | Eurowings |
| Bruselj | 174 € | Gradec | sre 6. 1. | SWISS |
| Pariz | 185 € | Gradec | pet 11. 12. | Eurowings |
| Benetke | 190 € | Gradec | pet 13. 11. | Eurowings |
| Neapelj | 194 € | Gradec | pet 10. 9. | EN |
| Split | 201 € | Gradec | pet 20. 11. | Eurowings |
| Varšava | 206 € | Gradec | sob 19. 12. | EN |
| Hurgada | 216 € | Gradec | pet 27. 11. | Eurowings |
| Praga | 225 € | Gradec | čet 19. 11. | SWISS |
| Stuttgart | 226 € | Gradec | pet 13. 11. | Eurowings |
| Firence | 229 € | Gradec | sob 14. 11. | EN |
| München | 237 € | Gradec | čet 17. 12. | EN · direktno |
| Salzburg | 242 € | Gradec | pet 13. 11. | Eurowings |
| Vilna | 245 € | Gradec | sob 26. 12. | Lufthansa |
| Larnaka (Ciper) | 245 € | Gradec | sob 19. 12. | EN |
| Erevan | 253 € | Gradec | čet 17. 12. | Lufthansa |
| Basel | 255 € | Gradec | čet 17. 12. | EN |
| Gdansk | 258 € | Gradec | sob 26. 12. | Lufthansa |
| MOW | 258 € | Gradec | sob 19. 12. | SunExpress |
| Helsinki | 258 € | Gradec | sob 19. 12. | Lufthansa |
| FDH | 259 € | Gradec | pon 16. 11. | Eurowings |
| Dunaj | 262 € | Gradec | sre 25. 11. | Lufthansa |
| ANK | 274 € | Gradec | sob 12. 12. | Lufthansa |
Glede na zadnje podatke je najcenejša destinacija London — od 118 € v eno smer z letališča Gradec.
Podatki iz baze Odletim, zbrani iz iskanj in dnevnih osvežitev cen partnerjev. Cene so informativne.