Najcenejši leti iz Slovenije in okolice v Bangkok — februar 2027
Najcenejši let iz Slovenije in okolice v Bangkok v februarju stane od 508 € povratno, običajna cena v zbranih ponudbah je okoli 900 €. Direktnih ponudb je 24, najcenejša od 886 €.
Najceneje508 €
Običajna cena900 €
Povratno od508 €
Direktni letida
Zbranih cen226
💡 Najceneje je bilo 2. 2. (Bergamo, G9) — 508 €.
💡 V povprečju je najceneje ob torkih (okoli 855 €).
💡 Najnižjo ceno ima G9 (od 508 €).
💡 Najcenejše letališče: Bergamo (od 508 €).
Cene po dnevih (povratno)
Najnižja zbrana cena za odhod na posamezen dan. Kliknite dan za iskanje.
pontorsrečetpetsobned
1709 €2508 €3552 €4697 €5716 €6—7559 €8746 €9687 €10539 €11561 €12633 €13580 €14577 €15659 €16—17653 €18—19—20—21—22—23—24—25—26—27—28—
najcenejesrednjedražje
Povprečna cena po dnevu v tednu
Na podlagi 226 zbranih cen.
979 €pon
855 €tor
897 €sre
1009 €čet
1001 €pet
1054 €sob
926 €ned
Letalske družbe
| Družba | Od | Ponudb | Direktno |
|---|---|---|---|
| G9 | 508 € | 58 | — |
| Etihad | 622 € | 6 | — |
| LW | 663 € | 5 | — |
| Pegasus | 664 € | 6 | — |
| Qatar Airways | 668 € | 26 | — |
| flydubai | 678 € | 7 | — |
| TR | 693 € | 3 | — |
| Croatia Airlines | 697 € | 6 | — |
| AL | 706 € | 2 | — |
| Wizz Air Malta | 746 € | 2 | — |
| MU | 752 € | 1 | — |
| GQ | 756 € | 2 | — |
| J2 | 766 € | 3 | — |
| Austrian | 773 € | 28 | da |
| Emirates | 773 € | 45 | — |
| Air Serbia | 802 € | 3 | — |
| DE | 806 € | 2 | — |
| VF | 812 € | 1 | — |
| Turkish Airlines | 831 € | 5 | — |
| KLM | 833 € | 2 | — |
| TG | 871 € | 1 | — |
| Ryanair | 930 € | 1 | — |
| BR | 938 € | 3 | da |
| British Airways | 945 € | 1 | — |
| A5 | 1031 € | 1 | — |
| SWISS | 1043 € | 2 | — |
| OV | 1304 € | 1 | — |
| Air France | 1414 € | 1 | — |
| Lufthansa | 1430 € | 1 | — |
| E5 | 2756 € | 1 | — |
10 najcenejših ponudb v februarju
| Odhod | Letališče | Letalska družba | Let | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| tor 2. 2. – tor 16. 2. | Bergamo | G9 | 1 prestop · 12 h 15 min | 508 € | Rezerviraj → |
| tor 2. 2. – sob 13. 2. | Bergamo | G9 | 1 prestop · 12 h 15 min | 532 € | Rezerviraj → |
| sre 10. 2. – tor 23. 2. | Bergamo | G9 | 1 prestop · 12 h 15 min | 539 € | Rezerviraj → |
| sre 3. 2. – sre 17. 2. | Bergamo | G9 | 1 prestop · 12 h 15 min | 552 € | Rezerviraj → |
| ned 7. 2. – čet 18. 2. | Bergamo | G9 | 1 prestop · 12 h 15 min | 559 € | Rezerviraj → |
| čet 11. 2. – sre 24. 2. | Bergamo | G9 | 1 prestop · 12 h 15 min | 561 € | Rezerviraj → |
| ned 14. 2. – pon 22. 2. | Bergamo | G9 | 1 prestop · 12 h 15 min | 577 € | Rezerviraj → |
| sob 13. 2. – čet 25. 2. | Bergamo | G9 | 1 prestop · 12 h 15 min | 580 € | Rezerviraj → |
| tor 2. 2. – pon 22. 2. | Dunaj | G9 | 1 prestop · 11 h 55 min | 587 € | Rezerviraj → |
| sre 3. 2. – sre 10. 2. | Dunaj | Etihad | 1 prestop · 11 h 55 min | 622 € | Rezerviraj → |
Primerjava letališč
| Letališče | Najceneje | |
|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | 508 € | Bergamo v februarju → |
| Dunaj (VIE) | 587 € | Dunaj v februarju → |
| Zagreb (ZAG) | 697 € | Zagreb v februarju → |
| Benetke (VCE) | 746 € | Benetke v februarju → |
Nasveti za rezervacijo
- Primerjajte več datumov — razlika med najcenejšim in običajnim dnem je lahko velika.
- Nastavite cenovni alarm, če vaš datum še ni najugodnejši.
- Pri nizkocenovnikih preverite, koliko stane prtljaga, preden se odločite.
Pogosta vprašanja
Koliko stane najcenejši let iz Slovenije in okolice v Bangkok v februarju?
Najnižja zbrana cena je 508 € povratno na osebo. Cene se spreminjajo, zato aktualno ceno preverite pri ponudbi.
Kateri dan v tednu je najceneje?
V zbranih podatkih so v povprečju najcenejši leti ob dnevu »tor« (okoli 855 €).
Ali so direktni leti v Bangkok?
Da, med zbranimi ponudbami je 24 direktnih.
Stran samodejno pripravljena 12. 11. 2026 iz 226 cen v bazi Odletim. Cene so informativne in se spreminjajo.