Najcenejši leti iz Slovenije in okolice v Pariz — december 2026
Najcenejši let iz Slovenije in okolice v Pariz v decembru stane od 16 € v eno smer, običajna cena v zbranih ponudbah je okoli 39 €. Direktnih ponudb je 27, najcenejša od 16 €.
Najceneje16 €
Običajna cena39 €
Povratno od38 €
Direktni letida
Zbranih cen51
💡 Najceneje je bilo 12. 12. (Bergamo, Ryanair) — 16 €.
💡 V povprečju je najceneje ob nedeljah (okoli 33 €).
💡 Najnižjo ceno ima Ryanair (od 16 €).
💡 Najcenejše letališče: Bergamo (od 16 €).
Cene po dnevih (v eno smer)
Najnižja zbrana cena za odhod na posamezen dan. Kliknite dan za iskanje.
pontorsrečetpetsobned
139 €2—3—440 €528 €621 €7—818 €924 €10—1123 €1216 €1321 €1420 €15—1619 €1748 €1837 €1923 €2017 €2122 €2223 €23—24—25240 €2692 €27—28—29106 €30118 €31—
najcenejesrednjedražje
Povprečna cena po dnevu v tednu
Na podlagi 51 zbranih cen.
38 €pon
69 €tor
52 €sre
55 €čet
103 €pet
38 €sob
33 €ned
Letalske družbe
| Družba | Od | Ponudb | Direktno |
|---|---|---|---|
| Ryanair | 16 € | 24 | da |
| MW | 17 € | 12 | da |
| easyJet | 18 € | 2 | da |
| easyJet | 19 € | 1 | da |
| Transavia France | 23 € | 1 | da |
| Wizz Air | 42 € | 3 | — |
| Vueling | 90 € | 1 | — |
| Air Serbia | 92 € | 1 | — |
| Wizz Air Malta | 106 € | 1 | — |
| ITA Airways | 118 € | 1 | — |
| Eurowings | 185 € | 1 | — |
| Austrian | 210 € | 1 | — |
| SWISS | 223 € | 1 | — |
| Lufthansa | 240 € | 1 | — |
10 najcenejših ponudb v decembru
| Odhod | Letališče | Letalska družba | Let | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| sob 12. 12. | Bergamo | Ryanair | direktno · 1 h 40 min | 16 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. | Treviso | MW | direktno · 1 h 55 min | 17 € | Rezerviraj → |
| ned 20. 12. | Bergamo | MW | direktno · 1 h 40 min | 17 € | Rezerviraj → |
| ned 20. 12. | Treviso | MW | direktno · 1 h 55 min | 18 € | Rezerviraj → |
| tor 8. 12. | Benetke | easyJet | direktno · 1 h 55 min | 18 € | Rezerviraj → |
| sre 16. 12. | Benetke | easyJet | direktno · 1 h 55 min | 19 € | Rezerviraj → |
| pon 14. 12. | Bergamo | MW | direktno · 1 h 40 min | 20 € | Rezerviraj → |
| sre 16. 12. | Treviso | Ryanair | direktno · 1 h 55 min | 21 € | Rezerviraj → |
| ned 13. 12. | Bergamo | MW | direktno · 1 h 40 min | 21 € | Rezerviraj → |
| ned 6. 12. | Bergamo | MW | direktno · 1 h 40 min | 21 € | Rezerviraj → |
Primerjava letališč
| Letališče | Najceneje | |
|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | 16 € | Bergamo v decembru → |
| Treviso (TSF) | 17 € | Treviso v decembru → |
| Benetke (VCE) | 18 € | Benetke v decembru → |
| Dunaj (VIE) | 23 € | Dunaj v decembru → |
| Zagreb (ZAG) | 26 € | Zagreb v decembru → |
| Budimpešta (BUD) | 37 € | Budimpešta v decembru → |
| Ljubljana Brnik (LJU) | 64 € | Ljubljana Brnik v decembru → |
| Trst (TRS) | 106 € | Trst v decembru → |
| Gradec (GRZ) | 185 € | Gradec v decembru → |
| Celovec (KLU) | 210 € | Celovec v decembru → |
Drugi meseci: januar · od 18 €februar · od 16 €marec · od 21 €aprilmaj · od 41 €junijjulijavgustseptemberoktobernovember · od 18 €december
Nasveti za rezervacijo
- Primerjajte več datumov — razlika med najcenejšim in običajnim dnem je lahko velika.
- Nastavite cenovni alarm, če vaš datum še ni najugodnejši.
- Pri nizkocenovnikih preverite, koliko stane prtljaga, preden se odločite.
Pogosta vprašanja
Koliko stane najcenejši let iz Slovenije in okolice v Pariz v decembru?
Najnižja zbrana cena je 16 € v eno smer na osebo. Cene se spreminjajo, zato aktualno ceno preverite pri ponudbi.
Kateri dan v tednu je najceneje?
V zbranih podatkih so v povprečju najcenejši leti ob dnevu »ned« (okoli 33 €).
Ali so direktni leti v Pariz?
Da, med zbranimi ponudbami je 27 direktnih.
Stran samodejno pripravljena 11. 11. 2026 iz 51 cen v bazi Odletim. Cene so informativne in se spreminjajo.