Najcenejši leti iz Slovenije in okolice v Prago — november 2026
Najcenejši let iz Slovenije in okolice v Prago v novembru stane od 25 € v eno smer, običajna cena v zbranih ponudbah je okoli 103 €. Direktnih ponudb je 5, najcenejša od 25 €.
Najceneje25 €
Običajna cena103 €
Povratno od56 €
Direktni letida
Zbranih cen17
💡 Najceneje je bilo 15. 11. (Bergamo, Ryanair) — 25 €.
💡 V povprečju je najceneje ob sobotah (okoli 47 €).
💡 Najnižjo ceno ima Ryanair (od 25 €).
💡 Najcenejše letališče: Bergamo (od 25 €).
10 najcenejših ponudb v novembru
| Odhod | Letališče | Letalska družba | Let | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| ned 15. 11. | Bergamo | Ryanair | direktno · 1 h 25 min | 25 € | Rezerviraj → |
| ned 15. 11. | Budimpešta | Ryanair | direktno · 1 h 15 min | 29 € | Rezerviraj → |
| sob 14. 11. | Treviso | Ryanair | direktno · 1 h 20 min | 30 € | Rezerviraj → |
| ned 29. 11. | Budimpešta | Ryanair | direktno · 1 h 15 min | 31 € | Rezerviraj → |
| ned 22. 11. | Budimpešta | Ryanair | direktno · 1 h 15 min | 39 € | Rezerviraj → |
| pon 23. 11. | Zagreb | Ryanair | 1 prestop · 2 h 45 min | 61 € | Rezerviraj → |
| sob 14. 11. | Dunaj | Ryanair | 1 prestop · 2 h 50 min | 64 € | Rezerviraj → |
| pet 13. 11. | Ljubljana Brnik | easyJet | 1 prestop · 4 h 15 min | 103 € | Rezerviraj → |
| tor 17. 11. | Zagreb | Ryanair | 1 prestop · 2 h 40 min | 103 € | Rezerviraj → |
| pet 27. 11. | Ljubljana Brnik | easyJet | 1 prestop · 4 h 20 min | 107 € | Rezerviraj → |
Primerjava letališč
| Letališče | Najceneje | |
|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | 25 € | Bergamo v novembru → |
| Budimpešta (BUD) | 29 € | Budimpešta v novembru → |
| Treviso (TSF) | 30 € | Treviso v novembru → |
| Zagreb (ZAG) | 61 € | Zagreb v novembru → |
| Dunaj (VIE) | 64 € | Dunaj v novembru → |
| Ljubljana Brnik (LJU) | 103 € | Ljubljana Brnik v novembru → |
| Gradec (GRZ) | 225 € | Gradec v novembru → |
| Celovec (KLU) | 264 € | Celovec v novembru → |
Drugi meseci: januar · od 20 €februar · od 19 €marec · od 23 €aprilmaj · od 34 €junij · od 93 €julijavgustseptemberoktobernovemberdecember · od 20 €
Nasveti za rezervacijo
- Primerjajte več datumov — razlika med najcenejšim in običajnim dnem je lahko velika.
- Nastavite cenovni alarm, če vaš datum še ni najugodnejši.
- Pri nizkocenovnikih preverite, koliko stane prtljaga, preden se odločite.
Pogosta vprašanja
Koliko stane najcenejši let iz Slovenije in okolice v Prago v novembru?
Najnižja zbrana cena je 25 € v eno smer na osebo. Cene se spreminjajo, zato aktualno ceno preverite pri ponudbi.
Kateri dan v tednu je najceneje?
V zbranih podatkih so v povprečju najcenejši leti ob dnevu »sob« (okoli 47 €).
Ali so direktni leti v Prago?
Da, med zbranimi ponudbami je 5 direktnih.
Stran samodejno pripravljena 11. 11. 2026 iz 17 cen v bazi Odletim. Cene so informativne in se spreminjajo.