Najcenejši leti z Dunaja v BJS — december 2026
Najcenejši let z Dunaja v BJS v decembru stane od 763 € povratno, običajna cena v zbranih ponudbah je okoli 1068 €. Direktnih ponudb je 11, najcenejša od 763 €.
Najceneje763 €
Običajna cena1068 €
Povratno od763 €
Direktni letida
Zbranih cen40
💡 Najceneje je bilo 12. 12. (Dunaj, CA) — 763 €.
💡 V povprečju je najceneje ob sobotah (okoli 1091 €).
💡 Najnižjo ceno ima CA (od 763 €).
Cene po dnevih (povratno)
Najnižja zbrana cena za odhod na posamezen dan. Kliknite dan za iskanje.
pontorsrečetpetsobned
najcenejesrednjedražje
Povprečna cena po dnevu v tednu
Na podlagi 40 zbranih cen.
—pon
—tor
—sre
1322 €čet
—pet
1091 €sob
—ned
Letalske družbe
| Družba | Od | Ponudb | Direktno |
|---|---|---|---|
| CA | 763 € | 11 | da |
| Etihad | 845 € | 9 | — |
| Air Serbia | 962 € | 2 | — |
| Qatar Airways | 965 € | 3 | — |
| LOT | 1001 € | 1 | — |
| Ryanair | 1012 € | 3 | — |
| Turkish Airlines | 1068 € | 2 | — |
| Austrian | 1149 € | 5 | — |
| KLM | 1468 € | 1 | — |
| MU | 1521 € | 1 | — |
| British Airways | 1567 € | 2 | — |
10 najcenejših ponudb v decembru
| Odhod | Letalska družba | Let | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | CA | direktno · 9 h 20 min | 763 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | CA | direktno · 9 h 20 min | 828 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | Etihad | 1 prestop · 12 h 55 min | 845 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | CA | direktno · 9 h 20 min | 862 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | Etihad | 1 prestop · 12 h 55 min | 867 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | CA | direktno · 9 h 20 min | 875 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | Etihad | 1 prestop · 12 h 55 min | 876 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | CA | direktno · 9 h 20 min | 896 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | CA | direktno · 9 h 20 min | 929 € | Rezerviraj → |
| sob 12. 12. – sob 19. 12. | CA | direktno · 9 h 20 min | 939 € | Rezerviraj → |
Nasveti za rezervacijo
- Primerjajte več datumov — razlika med najcenejšim in običajnim dnem je lahko velika.
- Nastavite cenovni alarm, če vaš datum še ni najugodnejši.
- Pri nizkocenovnikih preverite, koliko stane prtljaga, preden se odločite.
Pogosta vprašanja
Koliko stane najcenejši let z Dunaja v BJS v decembru?
Najnižja zbrana cena je 763 € povratno na osebo. Cene se spreminjajo, zato aktualno ceno preverite pri ponudbi.
Kateri dan v tednu je najceneje?
V zbranih podatkih so v povprečju najcenejši leti ob dnevu »sob« (okoli 1091 €).
Ali so direktni leti v BJS?
Da, med zbranimi ponudbami je 11 direktnih.
Stran samodejno pripravljena 13. 11. 2026 iz 40 cen v bazi Odletim. Cene so informativne in se spreminjajo.